|
TARIEVEN PER 1 JANUARI 2009 |
||||||||
| PER MAAND |
PER JAAR |
|||||||
| Hondenbelasting: | ||||||||
| per hond |
€ 3,00 |
€ 36,00 | ||||||
| houders van hondenkennels en handelaren | € 8,15 | € 97,80 | ||||||
| Afvalstoffenheffing: |
TARIEF |
|||||||
| Vastrecht per huishouden (jaar) | € 136,00 | |||||||
| Vastrecht iedere volgende container per belastingtijdvak ( halfjaar ) | € 34,00 | |||||||
| Vastrecht voor een 2e set per belastingtijdvak ( halfjaar ) | € 68,00 | |||||||
| Prijs per lediging 240 liter-container | € 2,25 | |||||||
| Prijs per lediging 140 liter-container | € 1,30 | |||||||
| Prijs per kg | € 0,170 | |||||||
| Prijs per kg verzamelcontainer | € 0,190 | |||||||
| Rioolrecht | ||||||||
| 1e aansluiting | € 13,25 | € 229,20 | ||||||
| 2 aansluitingen | € 26,50 | € 458,40 | ||||||
| Rioolaansluitgeld | ||||||||
| aansluitkosten exclusief BTW |
€ 660,00 |
|||||||
| Grof huisvuil | ||||||||
| per m3 | € 40,00 | |||||||
| Onroerende zaak belasting | ||||||||
| percentage wordt rechtstreeks geheven van de woz waarde | ||||||||
| Woningen: | ||||||||
| voor eigenaren | 0,0968% | |||||||
| Niet-Woningen: | ||||||||
| voor eigenaren | 0,2252% | |||||||
| voor gebruikers | 0,1804% | |||||||
| Toeristenbelasting | ||||||||
| verblijf per overnachting per persoon | € 1,60 | |||||||
| Watertoeristenbelasting | ||||||||
| verblijf per etmaal per persoon | € 1,60 | |||||||


